
+7 495 222 7654
+7 985 222 7654
| № п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Выпуск в обращение | Тираж, тыс. шт. |
| Инвестиционная монета | |||||
| Георгий Победоносец | |||||
| 1 | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | в течение года | до 500,0 | |
| Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||
| Серия: «Выдающиеся личности России» | |||||
| 2 | Конструктор В.Н. Челомей, к
|
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в
|
до 3,0 |
| Историческая серия: «
|
|||||
| 3 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | во
|
до 3,0 | |
| 4 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | во
|
до 1,0 | |
| 5 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | во
|
до 1,5 | |
| Серия: «Архитектурные шедевры России» | |||||
| 6 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 | |
| 7 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 | |
| Серия: «Памятники архитектуры России» | |||||
| 8 | Исторический музей, г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 |
| 9 | Храм Тхаба-Ерды, Республика Ингушетия | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 |
| 10 | Гостиный двор, г. Оренбург | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 |
| 11 | Храм Святителя Николая Чудотворца , г. Москва | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
| 12 | Церковь Св. Георгия, с. Дзивгис, Республика Северная Осетия-Алания | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 |
| 13 | Дом-музей И.С. Тургенева, Орловская обл. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 |
| 14 | Спасо-Елеазаровский монастырь, Псковская область | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 |
| 15 | Старо-Голутвинский монастырь, г. Коломна Московской области | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 |
| Историческая серия: «
|
|||||
| 16 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
| 17 | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 | в течение года | до 0,2 | |
| 18 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение года | до 1,0 | |
| Серия: «Красная книга» | |||||
| 19 | Кулан | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 5,0 |
| 20 | Каравайка | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 5,0 |
| 21 | Сом Солдатова | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 5,0 |
| Серия: «История русской авиации» | |||||
| 22 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 5,0 | |
| 23 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 5,0 | |
| Серия: «Выдающиеся спортсмены России» (Спортивная гимнастика) | |||||
| 24 | Латынина Л.С. | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 3,0 |
| 25 | Андрианов Н.Е. | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 3,0 |
| 26 | Шахлин Б.А. | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 3,0 |
|
|
|||||
| 27 | Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 года | Золото-999; 155,5; пруф | 1000 | в течение года | до 0,25 |
| 28 | Учреждение Судебных Установлений от 20 ноября 1864 года | Золото-999; 155,5; пруф | 1000 | в течение года | до 0,25 |
| Историческая серия: «
|
|||||
| 29 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 | |
| 30 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 | |
| Историческая серия: «
|
|||||
| 31 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в
|
до 7,5 | |
| 32 | Серебро-925; 1000; пруф-лайк | 100 | в
|
до 0,3 | |
| 33 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в
|
до 1,5 | |
| 34 | Золото-999; 1000,0; пруф-лайк | 10000 | в
|
до 0,1 | |
|
|
|||||
| 35 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
| Чемпионат мира по дзюдо, г. Челябинск | |||||
| 36 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | во
|
до 3,0 | |
| 37 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | во
|
до 0,75 | |
|
|
|||||
| 38 | Золото-999; 155,5; пруф | 1000 | во
|
до 0,25 | |
|
|
|||||
| 39 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в
|
до 1,0 | |
| 40 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в
|
до 0,75 | |
| Российские спортсмены-чемпионы и призеры ХХХ Олимпиады 2012 г. в Лондоне | |||||
| 41 | Серебро-925 с золочением; 311,0; пруф | 100 | в
|
до 0,5 | |
| 42 | Серебро-925; 311,0; пруф | 50 | в
|
до 0,5 | |
| Серия: «Дзюдо» | |||||
| 43 | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 | во
|
до 0,5 | |
| 44 | Золото-999; 31,10; пруф | 200 | во
|
до 0,5 | |
| 45 | Золото-999; 155,5; пруф | 1000 | во
|
до 0,3 | |
| 46 | Золото-999; 1000,0; пруф-лайк | 10000 | во
|
дo 0,075 | |
| Система страхования вкладов | |||||
| 47 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в
|
дo 3,0 | |
| 450-летие со дня рождения Галилео Галилея | |||||
| 48 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 0,85 | |
| 49 | В специальном исполнении | Серебро-925; 155,5; | 25 | в течение года | 0,15 |
| Графическое обозначение рубля в виде знака | |||||
| 50 | Серебро-925; 31,10; пруф | 3 | в
|
до 0,5 | |
| 51 | В специальном исполнении | Серебро-925; 31,10 | 3 | в
|
1,0 |
| Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
| Серия: «Города воинской славы" | |||||
| 52 | Нальчик | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 53 | Выборг | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 54 | Старый Оскол | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 55 | Владивосток | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 56 | Тихвин | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 57 | Тверь | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 58 | Анапа | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 59 | Колпино | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| Серия: «Российская Федерация» | |||||
| 60 | Тюменская область | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 61 | Саратовская область | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 62 | Республика Ингушетия | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 63 | Челябинская область | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 |
| 64 | Пензенская область | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в
|
до 10 000,0 |
| Серия: «Древние города России» | |||||
| 65 | Нерехта, Костромская область | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 5 000,0 |
|
|
|||||
| 66 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 67 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 68 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 69 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 70 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 71 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 72 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 73 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 74 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 75 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 76 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 77 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 78 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 79 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 80 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 81 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 82 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| 83 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | до 2 000,0 | |
| Российские спортсмены-чемпионы и призеры ХХХ Олимпиады 2012 г. в Лондоне | |||||
| 84 | Медно-цинковый сплав; 292,0; АЦ | 10 | в
|
до 0,5 | |
| Графическое обозначение рубля в виде знака | |||||
| 85 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 1 | в течение года | 100 000,0 | |
| Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя | |||||
| 86 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 | |